原州區(qū)2024年民生實事
序號 | 實事名稱 | 實事內(nèi)容 | 牽頭單位 |
1 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工程 | 開發(fā)城鄉(xiāng)公益性崗位595個,新增城鎮(zhèn)就業(yè)3100人以上,農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)7萬人次以上,創(chuàng)收17億元以上,零就業(yè)家庭動態(tài)清零,發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款4000萬元以上。 | 人社局 |
2 | 適齡農(nóng)村婦女健康關(guān)愛行動 | 為6000名35-64歲農(nóng)村婦女進行宮頸癌和乳腺癌檢查。 | 衛(wèi)健局 |
3 | 新生兒免費疾病篩查及耳聾基因篩查項目 | 為轄區(qū)各助產(chǎn)機構(gòu)分娩的所有新生兒提供免費檢查,篩查率爭取達到98%以上。 | 衛(wèi)健局 |
4 | 教育體育基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 改造彭堡學(xué)校、紅莊小學(xué)運動場和第三中學(xué)籃球場以及三營中學(xué)、頭營中學(xué)、楊郎中學(xué)室內(nèi)外供暖管網(wǎng)及設(shè)施,實施原州區(qū)中河鄉(xiāng)農(nóng)民健身運動場地建設(shè)項目。 | 教體局 |
5 | 扶殘助殘兜底保障 | 按照自治區(qū)調(diào)整殘疾人“兩項補貼”標(biāo)準,提高我區(qū)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標(biāo)準,進一步改善殘疾人生活水平。 | 民政局 |
6 | 農(nóng)村人飲鞏固提升 | 實施原州區(qū)開城鎮(zhèn)柯莊、雙泉等村供水水源及管道改造提升工程,新建加壓泵站1座,鋪設(shè)揚水管道5公里,連通管道14公里,新建蓄水池2座,提高開城片區(qū)4582戶15818人供水保障率;實施原州區(qū)頭營鎮(zhèn)大疙瘩村、馬莊村等村供水水源連通工程。新建加壓泵站1座,鋪設(shè)連通管道15公里,緩解大疙瘩、馬莊、三和三個村8540人的供水壓力。 | 水務(wù)局 |
7 | 文化惠民工程 | 開展戲曲進鄉(xiāng)村60場,送戲下鄉(xiāng)35場,廣場文化演出35場,以文化展示、文藝演出、文藝交流等形式推動鄉(xiāng)村文化振興發(fā)展。 | 文旅局 |
8 | 農(nóng)村生活垃圾填埋收集封場項目 | 實施頭營鎮(zhèn)、河川鄉(xiāng)、寨科鄉(xiāng)垃圾填埋場封場項目,建設(shè)垃圾堆體整形工程、終場覆蓋系統(tǒng)、地表水導(dǎo)排系統(tǒng)、氣體收集工程、生態(tài)恢復(fù)工程。 | 住建交通局 |
9 | 病死畜禽無害化收集 | 建設(shè)病死畜禽無害化處理場一個,配套建設(shè)11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)病死畜禽及廢棄動物源性疫苗藥品收集暫存點。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 地質(zhì)災(zāi)害綜合治理 | 對5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施削坡、截排水、修建擋土墻、安裝防護欄等地質(zhì)災(zāi)害隱患點工程治理11處,切實維護群眾生命財產(chǎn)安全。 | 自然資源局 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面